Ціни на ремонт водонагрівачів
Точну суму майстер називає на місці після діагностики, до початку робіт. Нижче — межі, від яких ми рахуємо.
| Виїзд і діагностика | 350 грн |
| Заміна ТЕНа | 800–1500 грн |
| Чистка бака (30–100 л) | 800–1500 грн |
| Заміна термостата | 800 грн |
| Заміна датчика температури | 800 грн |
| Заміна датчика рівня води | 800 грн |
| Заміна терморегулятора | 800–2000 грн |
| Заміна реле напруги | 800–2000 грн |
| Заміна електронної плати | 1200–3500 грн |
| Заміна теплообмінника | 1500–3000 грн |
| Заміна насоса | 800–2500 грн |
| Встановлення бойлера до 50 л | 1500 грн |
| Встановлення бойлера 50–100 л | 2000 грн |
| Встановлення бойлера понад 100 л | 2500 грн |
| Підключення до системи водопостачання | 1500 грн |
| Встановлення захисту від протікання | 1000 грн |
| Виїзд за межі міста | за домовленістю |
Ціни орієнтовні: остаточна сума залежить від складності роботи й віддаленості виїзду. Вартість деталей і матеріалів не входить у ціну роботи. Орієнтовну суму можна дізнатися по телефону, точну — після огляду на місці.
Виїзд у передмістя
До Липин, Струмівки, Рованців і Боратина їдемо на тих самих умовах, що й по місту. Для дальших сіл вартість виїзду обговорюємо по телефону — і завжди до того, як майстер сів у машину.
Вода зі свердловини й бойлер уже не той?
Залізо й жорсткість роблять із бака зовсім іншу історію: накип росте швидше, анод розчиняється швидше, а осад забиває все, до чого дотягнеться.
Зателефонуйте нам